2021 Calendar
*Season Pass Holders get in 30 min early on weekends during the waterpark season!
Park Closed
Spring Breakout (11AM-5PM)
Waterpark Open
Normal Operating Hours + Special Event
Autumn Adventures (11AM-5PM)
Christmas Spectacular (5PM-10PM)
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 March 2021š¦ Crawfest 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 April 2021šµ 90's Beach Party ft. "Blood Red Sky" 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 April 2021šµ 80's Party ft. "Hystermania" 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 April 2021šµ Country Beach Party ft. "Ropin The Wind" 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 May 2021šµ Cinco De Mayo Lowrider Show ft. "Christina Amaro" 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 May 2021šµ Dream Concert ft. "Kidd Sixx/Poison I.V./Motley Crew/TNT/Kiss Alike" 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 June 2021š Park After Dark (Park Open Until Midnight) 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 June 2021š Park After Dark (Park Open Until Midnight) 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 June 2021š Park After Dark (Park Open Until Midnight) 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 June 2021š Park After Dark (Park Open Until Midnight) 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 July 2021š Park After Dark (Park Open Until Midnight) 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 July 2021š Park After Dark (Park Open Until Midnight) 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 July 2021š Park After Dark (Park Open Until Midnight) 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 July 2021š Park After Dark (Park Open Until Midnight) 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 July 2021Friday Night Lights(Park Open Until Midnight) 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 August 2021š Park After Dark (Park Open Until Midnight) 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 August 2021š Park After Dark (Park Open Until Midnight) 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 August 2021šµ Fun in The Sun Day ft. "Nightbird" 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 November 2021šµ Spicoli Concert 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Check out upcoming events!
Crawfest
Crawfish and More!
Find out more »27
March
2021
1:00 pm - 5:00 pm
10
April
2021
4:30 pm
17
April
2021
4:30 pm
24
April
2021
4:30 pm
08
May
2021
6:00 pm
15
May
2021
12:00 pm - 9:00 pm
28
August
2021
6:00 pm
10
September
2021
6:00 pm
11
September
2021
6:00 pm
17
September
2021
6:00 pm
24
September
2021
6:00 pm
Dates and times are subject to change. For example, severe weather may force us to limit hours or even close the park for a day. Be sure to check ourĀ news and weather updatesĀ before your next visit.